Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Nordamerika | 21.00% |
Westeuropa | 17.00% |
Osteuropa | 15.00% |
Ozeanien | 10.00% |
Südeuropa | 10.00% |
Nordeuropa | 8.00% |
Mittlerer Osten | 8.00% |
Zentralamerika | 5.00% |
Binnenmarkt | 3.00% |
Südostasien | 2.00% |
Südamerika | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
Exportprozentsatz: | 81% - 90% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Nächster Hafen: | Shenzhen, Hongkong |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English, Chinese, Spanish, French | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 20 Day(s) | |
Exportart: |
Using an agent
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten